1
/
of
3
Iveco/FPT 6.7L Tier4B Performance Module #IV6670B
Iveco/FPT 6.7L Tier4B Performance Module #IV6670B
Regular price
$2,241.57 USD
Regular price
Sale price
$2,241.57 USD
Unit price
/
per
The AG Diesel Solutions IV6670B Performance Module is specifically designed to deliver maximum performance and efficiency for 6.7L Iveco/FPT Tier IV B engines. Whether you're working long hours in the field or handling heavy-duty jobs, this plug-and-play module ensures your equipment runs stronger, smoother, and more efficiently. Engineered to meet the needs of farmers and heavy equipment operators, PSI Power Performance Modules provide the power and efficiency you need to get more done in less time.
Key Features & Benefits:
- Increased Horsepower and Torque: We bring the power in when your engine needs it to handle bigger attachments, increase speed in the field, and make the toughest jobs seem easy.
- Enhanced Fuel Efficiency: Reduce fuel consumption and save on operating costs without compromising performance. Spend less time in the field and keep more of your hard-earned money.
- Quick and Easy Installation: A hassle-free plug-and-play design makes installation simple, with no special tools or modifications required.
- Warranty Safe: Works seamlessly with factory settings to maintain engine integrity and long-term durability. Best of all, our modules DO NOT affect emissions or leave a footprint on your ECM, so they are 100% warranty friendly.
- Adjustable Power Settings: Adjust your performance module to your desired setting with the included 3-position mechanical switch, or from the Ag Diesel Solutions Bluetooth Connect App(If applicable).
- Money Back Guarantee: Industry Leading 30-Day Money Back Guarantee.
- 3-Year Warranty: We pride ourselves on delivering a quality product to our customers, which is why all our products are covered with a 3-year Manufacturer’s Warranty.
Experience the difference with AG Diesel Solutions today!
Download Installation Instructions - PDF
Compatible With
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Tigercat | T250D | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | L855E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | L845E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | L822D | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 880D | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 855E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 845E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 822D | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 726G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 724G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 720G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 635G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 632E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 630E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 625E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 620E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 615E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 604E | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 250D | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 1085C | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 1075C | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 1055C | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 2160 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 1185 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 1165 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Tigercat | 875 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.315 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.290 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.270 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.260 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.245 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.230 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.210 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.190 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T7.175 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | T6.180 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | SPEEDROWER 260 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
New Holland | SPEEDROWER 220 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
McCormick | X8.680 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
McCormick | X8.670 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
McCormick | X8.660 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
McCormick | X7.680 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
McCormick | X7.670 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
McCormick | X7.660 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
McCormick | X7.650 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Claas | 880 AXION | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Claas | 860 AXION | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Claas | 850 AXION | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Claas | 840 AXION | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Claas | 830 AXION | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Claas | 820 AXION | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Claas | 810 AXION | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Puma 240 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Puma 220 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Puma 200 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Puma 185 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Puma 165 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Puma 150 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Patriot 3340 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Patriot 3240 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Patriot 2250 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Patriot 2240 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Optum 300 CVT | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Optum 270 CVT | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Maxxum 150 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Magnum 240 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Magnum 220 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Magnum 200 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | Magnum 180 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | 921G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | 821G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | 721G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | 621G | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | 5150 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Case IH | 5140 | All | 6.7L Iveco/FPT Tier IV Final |
Make | Model | Year | Engine |
Share


